お詫びと訂正
川柳マガジン11月号(紙本)
クラブ誌上句会の点数表示の誤りについて
『川柳マガジン』11月号(紙本)に掲載のクラブ誌上句会の点数表示に誤りがありました。
大変申し訳ございません。
正しい「第25期第6回クラブ誌上句会合点ベスト65」は、下記の点数に訂正し、お詫びいたします。
なお、誌面に掲載された順位自体に変更はございません。
※電子書籍は正しい集計結果になっております。
川柳マガジン編集部
第25期6回目
クラブ誌上句会合点ベスト65
訂正版
| 順位 | 推移 | 作家名 | 都道府県 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 川又暁子 | (愛媛) | 26 |
| 2 | ➡ | 梶岡斜角 | (兵庫) | 23 |
| 2 | ⬆ | 廣田和織 | (大阪) | 23 |
| 4 | ⇦ | 福本清美 | (千葉) | 20 |
| 5 | ⇦ | 竹原栄味子 | (愛知) | 18 |
| 5 | ⇦ | 森井克子 | (大阪) | 18 |
| 7 | ⇦ | 山田恭正 | (奈良) | 17 |
| 7 | ➡ | 五十嵐淳隆 | (東京) | 17 |
| 9 | ➡ | 渡辺遊石 | (静岡) | 16 |
| 10 | ⬆ | 古賀牛石 | (兵庫) | 15 |
| 10 | ➡ | 八木幸彦 | (兵庫) | 15 |
| 10 | ➡ | 牧田龍司 | (静岡) | 15 |
| 13 | ⬆ | 米山明日歌 | (静岡) | 14 |
| 13 | ⇩ | 佐野桂子 | (和歌山) | 14 |
| 13 | ⇩ | 須藤良夫 | (群馬) | 14 |
| 13 | ⇦ | 三浦蒼鬼 | (青森) | 14 |
| 13 | ⬆ | 渡辺柳山 | (千葉) | 14 |
| 13 | ⇦ | 髙杉 力 | (大阪) | 14 |
| 13 | ⇦ | 石井良司 | (神奈川) | 14 |
| 13 | ⬆ | 竹中たかを | (埼玉) | 14 |
| 21 | ⇩ | 平尾正人 | (鳥取) | 13 |
| 21 | ⇩ | 藤森ますみ | (静岡) | 13 |
| 21 | ⇩ | 居谷真理子 | (奈良) | 13 |
| 21 | ⇦ | 興津幸代 | (長野) | 13 |
| 21 | ⬆ | 𠮷道あかね | (大阪) | 13 |
| 26 | ⬆ | 岡﨑佳壽子 | (和歌山) | 12 |
| 26 | ⬆ | 柳沼幸三 | (福島) | 12 |
| 26 | ➡ | 𠮷道航太郎 | (大阪) | 12 |
| 26 | ⇩ | 小谷小雪 | (和歌山) | 12 |
| 26 | ⇩ | 勢藤 潤 | (群馬) | 12 |
| 26 | ➡ | 浅見富江 | (東京) | 12 |
| 26 | ➡ | 福永ひかり | (鳥取) | 12 |
| 26 | ⬆ | 笠井真理子 | (東京) | 12 |
| 26 | ⬆ | 黒木栄子 | (宮崎) | 12 |
| 35 | ➡ | 荏原利行 | (埼玉) | 11 |
| 35 | ⇩ | 渡辺たかき | (大阪) | 11 |
| 35 | ➡ | まつもともとこ | (和歌山) | 11 |
| 35 | ⇩ | こはらとしこ | (福島) | 11 |
| 35 | ⬆ | 小倉慶司郎 | (岡山) | 11 |
| 35 | ⬆ | 目黒友遊 | (奈良) | 11 |
| 35 | ⇩ | 近沢さなえ | (岐阜) | 11 |
| 35 | ⇩ | 池田みほ子 | (奈良) | 11 |
| 35 | ⇩ | 米本素光 | (東京) | 11 |
| 35 | ⬆ | 梶田隆男 | (愛知) | 11 |
| 45 | ⬆ | 森吉留里惠 | (大阪) | 10 |
| 45 | ⇩ | 大舘久仁江 | (愛媛) | 10 |
| 45 | ⇩ | 砂田達成 | (広島) | 10 |
| 45 | ⬆ | つつみあけみ | (大阪) | 10 |
| 45 | ⇩ | 畔川臣展 | (和歌山) | 10 |
| 45 | ⇩ | 孝井 栞 | (富山) | 10 |
| 45 | ⇩ | 澁谷さくら | (兵庫) | 10 |
| 45 | ⇩ | 矢嶋もと之 | (千葉) | 10 |
| 45 | ⬆ | 松倉正海 | (兵庫) | 10 |
| 45 | ⇩ | 佐藤隆久 | (栃木) | 10 |
| 45 | ⇩ | 小川弥生 | (東京) | 10 |
| 45 | ⇩ | みよしすみこ | (香川) | 10 |
| 57 | ⬆ | 深谷江利子 | (愛知) | 9 |
| 57 | ⇩ | 鈴木かおる | (静岡) | 9 |
| 57 | ⇦ | 佐野 隆 | (和歌山) | 9 |
| 57 | ⇩ | 佐藤彰宏 | (福島) | 9 |
| 57 | ⇦ | 瀬田明子 | (千葉) | 9 |
| 57 | ⇩ | 相田柳峰 | (新潟) | 9 |
| 57 | ⬆ | 句ノ一 | (静岡) | 9 |
| 57 | ⇦ | 簗瀬みちよ | (群馬) | 9 |
| 65 | ➡ | 山本智昭 | (東京) | 8 |
| 65 | ⬆ | 道用トモヨシ | (千葉) | 8 |
※同点順不同・敬称略。























































